Motivationsloch zum Jahresbeginn und zu allem Überfluss kommt auch noch der Weihnachtsspeck dazu?

Wir haben da was für Euch: Startet wieder ins neue Jahr mit einem Marathon! Aber lasst Euch Zeit 😉 Absolviert einen Marathon in beliebig vielen Etappen.

So läuft der virtuelle Wettkampf ab:

Keine Anmeldung erforderlich. Jeder kann laufen wo und wann man will und auch so oft man will! Einziges Ziel: Absolviert innerhalb des Zeitraums vom Mittwoch, 1. Januar 2025 bis zum Freitag, 31. Januar einen Marathon in beliebig vielen Etappen, also z.B.

4 Läufe à 10 km und ein Lauf mit 2 km

2 Läufe à 21 km

8 Läufe à 5 km und ein Lauf mit 2 km

oder auch einfach 10 mal 4,2 km oder für die ganz Verrückten einmal 42 km!

Die einzelnen Strecken können beliebig aufgeteilt werden. Alles ist möglich, es müssen am Ende in Summe einfach nur 42 km werden, bzw. Eure gelaufenen Km werden in einen Marathon umgerechnet.

Hier könnt Ihr ab 1.1. Eure Strecken und Zeiten registrieren.

Wichtig ist, dass Ihr immer die gleiche Emailadresse für die Registrierung benutzt, damit das System Euch nach jeder Etappe wiedererkennt. Einen Nachweis müsst Ihr nicht erbringen. Wir zählen hier auf Eure Ehrlichkeit und Euren Sportsgeist.

Den aktuellen Zwischenstand findet Ihr weiter unten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die LG Sempt würde sich aber über eine kleine Spende für die eigene Schüler- und Jugendarbeit freuen. Als kleinen Anreiz verlosen wir unter allen Teilnehmern zehn Preise von unserem Hauptsponsor, Schweiger Bräu.

Eine freiwillige Spende könnt Ihr uns hier über Paypal zukommen lassen. Ein Paypal Konto ist nicht notwendig. Sollte jemand nicht über Paypal spenden wollen, kann die Zeit und Strecke auch ohne Spende registriert werden und per Überweisung gespendet werden an:

QR-Code mit dem Link zum Spenden über PayPal

Zum Spenden über PayPal

  • Förderverein LG Sempt e.V.,
  • IBAN: DE29 7025 0150 0027 2024 98,
  • BIC: BYLADEM1
Vorname Name  Team bisher
gelaufene km
bisher
gelaufene Zeit
errechnete
Marathonzeit
Salu Benjamin  Tadi LG Sempt  67,96 5:25:33 03:21:12
Maximilian Beier LG Sempt 41,46 3:17:43 03:20:18
Katja Adams LG Sempt 39,75 04:07:40 04:21:41
Markus  Lutz ATSV Kirchseeon 36,69 04:48:24 05:30:08
Andreas Eichner 0 32,80 4:08:12 05:17:49
Marina Jüchtern 0 31,48 03:36:02 04:48:14
Sandro Roman LG Sempt 30,83 02:33:53 03:29:38
Hans Feichtner Wuide Wadl 28,58 04:13:14 06:12:08
Annika Munzinger 0 27,89 02:53:13 04:20:51
Angelika Wimmer 0 27,10 02:56:21 04:33:19
Peter Wimmer 0 27,10 02:56:21 04:33:19
Katharina Bauer dieSchweinehunde 22,60 02:59:09 05:32:56
Maria Pongratz Wuide Wadl 20,43 02:07:25 04:21:57
Sven Littwin 0 20,00 01:46:06 03:42:49
Vroni Demmel Wuide Wadl 19,45 03:37:00 07:48:35
André  Schoch  LG Sempt 18,82 01:32:51 03:27:13
Bettina Feichtner Wuide Wadl 18,00 02:20:45 05:28:25
Sylvia Friedrich  LG Sempt 17,00 02:05:28 05:09:59
Pascale  Littwin  Roter Weg  17,00 02:09:49 05:20:43
Nadine Sölch LG Sempt 15,06 01:38:04 04:33:30
Tom Perzl 0 14,99 01:38:32 04:36:05
Hans-Werner Bork SG Poing 13,25 01:44:34 05:31:27
Sandra  Steinbart  0 13,03 01:16:14 04:05:44
Thomas Deuter Die Deuters 10,72 01:17:32 05:03:46
Thomas  Riedl 0 10,00 00:58:28 04:05:34
Clarissa Littwin Roter Weg 10,00 01:18:00 05:27:36
Leni Demmel Wuide Wadl 8,70 01:38:00 07:53:06
Simone Koch Kirchheimer SC 8,03 00:56:17 04:54:23
Lisa Perzl 0 7,63 00:50:48 04:39:38
Marina Janussek LG Sempt 7,20 00:30:00 02:55:00
Philipp Gützlaff LG Sempt 6,50 00:43:24 04:40:26
Annette Munzinger 0 6,40 00:51:00 05:34:41
Susanne  Forthauser  Kirchheimer SC 5,84 00:51:15 06:08:39
Siegi Klinger Wuide Wadl 5,80 00:54:00 06:31:02
Lisa Perzl 0 5,20 00:33:28 04:30:18
Eva Deuter  Die Deuters 5,00 00:41:10 05:45:48
Jens Keuchel 0 4,81 00:31:13 04:32:35
Matthias Adams LG Sempt 1,02 00:07:24 05:04:42

Stand: 06.01., 23:00