Stand: 01.02., 09:30 Uhr

Vorname Name  Team bisher
gelaufene km
bisher
gelaufene Zeit
errechnete
Marathonzeit
Salu Benjamin  Tadi LG Sempt 335,62 26:26:51 03:18:35
Volker Tiggesbäumker LG Sempt 310,14 28:41:48 03:53:10
Markus Lutz ATSV Kirchseeon 272,39 05:06:30 04:29:18
Maximilian Beier LG Sempt 209,49 17:24:55 03:29:30
Michaela Müller LG Sempt 163,49 17:21:29 04:27:33
Katja Adams LG Sempt 163,16 16:36:25 04:16:30
Matthias Adams LG Sempt 140,85 14:29:09 04:19:10
Herbert Schreiber LG Sempt / SV Anzing 106,22 10:23:30 04:06:33
Angelika  Wimmer Neupullach 104,70 11:02:25 04:25:44
Daniela Nemela SV Schwindegg 101,28 18:50:32 07:48:49
Nicole Albano Team Neuching  96,15 09:53:16 04:19:09
Andreas Seufert LG Sempt 92,09 08:40:56 03:57:35
Hans-Werner Bork SG Poing 85,24 11:15:20 05:32:45
Martin Groß LG Sempt 78,31 08:10:52 04:23:16
Heinz Kindseder LG Sempt 77,00 06:17:49 03:26:05
Andreas Eichner Team-Neuching 71,89 07:37:08 04:27:04
Peter Wimmer Neupullach 70,11 07:03:39 04:13:47
Florian  Perzl LG Sempt 69,96 05:56:27 03:34:00
Klaus  Marhold  0 66,52 06:09:09 03:53:05
Stefan Blank Erdinger Aktive Team  64,60 05:05:00 03:18:18
Inka Krischke LG Sempt  62,02 06:58:43 04:43:33
Florian Engel LG Kreis Dachau 59,28 04:40:53 03:19:00
Simon Bähr 0 57,02 04:29:24 03:18:26
Sandra Steinbart 0 53,46 05:10:45 04:04:08
Martin  Brandl LG Sempt 52,81 04:27:06 03:32:26
Andrea Cramer Hopfen-Hühner 51,92 09:53:00 07:59:42
Marianne  Kirchmayer LG Sempt 51,54 05:38:05 04:35:30
Emina Weininger RVEBE 48,44 06:21:42 05:30:57
Viktoria  Mössler Team-Neuching 48,25 05:34:01 04:50:46
Sandra Plank Hopfen-Hühner 47,96 08:11:20 07:10:18
Steffi Hey LG Sempt 47,10 05:36:30 05:00:04
Susi Flöring LG Sempt 47,01 06:08:39 05:29:23
Laura Holler 0 46,58 04:43:40 04:15:47
Manfred Bartl Casuals 1860 MS 45,45 04:24:17 04:04:14
Ludwig Müllerlei TSV Allach 09 45,45 04:35:46 04:14:51
Markus Moser Neupullach 45,10 04:36:33 04:17:32
Sven Littwin  Roter Weg 44,40 03:56:33 03:43:46
Markus Müller TSV Poing 43,61 03:46:01 03:37:40
Patrick Eller 0 43,06 04:27:52 04:21:16
Marina  Eichner  Team-Neuching 42,97 04:40:00 04:33:41
Manuela Gützlaff  LG Sempt 42,94 05:30:53 05:23:38
Verena Killi LG Isar 42,88 04:21:10 04:15:48
Marinus Winhart WSV Zellerreit 42,85 04:06:55 04:02:01
Lisa Brunnthaler WSV Zellerreit 42,85 04:06:55 04:02:01
Susi Forthauser  Kirchheimer SC 42,65 05:42:19 05:37:06
Vroni Demmel Hopfen-Hühner 42,63 06:41:06 06:35:09
Anja Petershagen 0 42,51 05:29:50 05:25:53
Reiner Kastizen Running-Base Poing  42,40 03:46:26 03:44:18
Agatha Littwin Roter Weg 42,25 04:56:32 04:54:47
Thomas Hey SG Poing Velo Club 42,20 03:27:29 03:26:30
Pascale  Littwin  Roter Weg  42,20 05:09:47 05:08:19
Siegi Klinger Hopfen-Hühner 41,84 09:36:43 09:38:55
Sabrina Perzl Reischlhof  35,91 04:08:00 04:50:04
Klaus Marhold SG Ottersberg Sommerbiathlon  35,30 03:10:52 03:47:06
Julia  Gützlaff LG Sempt  30,70 02:55:30 04:00:06
Markus Gützlaff LG Sempt 28,43 02:47:04 04:06:49
Alex Albano Team Neuching  27,61 02:24:00 03:39:03
Satana Steinbach Kirchheimer SC 26,96 03:25:03 05:19:26
Sabrina  Wagner  Hopfen-Hühner  23,37 03:45:55 06:46:01
Tom Neumair 0 22,02 02:07:08 04:02:29
Dominik Bengl RVEBE 22,00 02:05:22 03:59:20
Christine  Schwarz  Raiffeisen LH A/G/Z 21,70 04:17:01 08:17:27
Sabine  Lenhart  Team Hasen 20,91 02:18:45 04:38:42
Martina  Wittig  Hopfen-Hühner 19,20 04:50:33 10:35:35
Lena Keuchel SG Poing 18,23 02:12:20 05:04:53
Justus Bork DAV Markt Schwaben  10,83 00:54:54 03:32:55
Jens Keuchel 0 8,23 00:57:20 04:52:35
Sylvia  Friedrich  LG Sempt 8,00 01:05:56 05:46:09

 

 

 

Meldestand 2025:

Instagram

Lauftraining für alle

Jeden Montag oder Mittwoch von 18.30-20.00 Uhr in Poing (Sportplatz)! Gymnastik, Lauf-ABC und abwechslungreiche Laufeinheiten mit erfahrenen Trainern der LG Sempt.

Weitere Infos gibt es hier.

Live Anmeldung