Stand: 14.01., 20:30 Uhr

Vorname Name  Team bisher
gelaufene km
bisher
gelaufene Zeit
errechnete
Marathonzeit
Salu Benjamin  Tadi LG Sempt 175,47 14:19:41 03:25:46
Markus Lutz ATSV Kirchseeon 133,57 14:12:25 04:28:02
Maximilian Beier LG Sempt 87,65 07:29:59 03:35:37
Heinz Kindseder LG Sempt 77,00 06:17:49 03:26:05
Andreas Seufert LG Sempt 73,03 6:45:56 03:53:27
Florian  Perzl LG Sempt 69,96 05:56:27 03:34:00
Katja Adams LG Sempt 65,52 06:34:30 04:12:53
Daniela Nemela SV Schwindegg 65,13 08:48:12 05:40:37
Peter Wimmer Neupullach 60,01 06:00:30 04:12:18
Florian Engel LG Kreis Dachau 59,28 04:40:53 03:19:00
Angelika  Wimmer Neupullach 59,22 06:13:51 04:25:09
Martin  Brandl LG Sempt 52,81 04:27:06 03:32:26
Herbert Schreiber LG Sempt / SV Anzing 51,78 05:06:45 04:08:50
Volker Tiggesbäumker LG Sempt 50,20 04:53:28 04:05:32
Hans-Werner Bork SG Poing 44,90 05:59:56 05:36:41
Reiner Kastizen Running-Base Poing  42,40 03:46:26 03:44:18
Sven Littwin  Roter Weg 40,40 03:36:05 03:44:38
Sabrina Perzl Reischlhof  35,91 04:08:00 04:50:04
Emina Weininger RVEBE 35,42 04:32:36 05:23:14
Ludwig Müllerlei TSV Allach 09 32,44 03:15:08 04:12:40
Sandra Steinbart 0 32,19 03:06:48 04:03:44
Matthias Adams LG Sempt 30,97 03:02:56 04:08:05
Andrea Cramer Hopfen-Hühner 30,66 06:03:00 08:17:16
Klaus Marhold SG Ottersberg Sommerbiathlon  30,34 02:42:47 03:45:21
Viktoria  Mössler Team-Neuching 29,08 03:21:51 04:51:34
Markus Moser Neupullach 28,20 02:52:24 04:16:46
Marianne  Kirchmayer LG Sempt 27,74 03:09:21 04:46:41
Pascale  Littwin  Roter Weg  27,50 03:23:53 05:11:23
Vroni Demmel Hopfen-Hühner 27,30 04:11:35 06:27:01
Thomas Hey SG Poing Velo Club 25,35 02:05:58 03:28:42
Marinus Winhart WSV Zellerreit 24,43 02:25:08 04:09:31
Lisa Brunnthaler WSV Zellerreit 24,43 02:25:08 04:09:31
Tom Neumair 0 22,02 02:07:08 04:02:29
Julia  Gützlaff LG Sempt  22,00 02:08:06 04:04:33
Sabine  Lenhart  Team Hasen 20,91 02:18:45 04:38:42
Inka Krischke LG Sempt  18,72 02:05:51 04:42:21
Andreas Eichner Team-Neuching 18,48 01:59:28 04:31:31
Dominik Bengl RVEBE 18,00 01:42:45 03:59:45
Markus Gützlaff LG Sempt 17,43 01:43:58 04:10:31
Siegi Klinger Hopfen-Hühner 13,30 03:12:00 10:06:19
Christine  Schwarz  Raiffeisen LH A/G/Z 12,80 02:32:01 08:18:48
Sabrina  Wagner  Hopfen-Hühner  11,70 01:57:43 07:02:34
Susi Forthauser  Kirchheimer SC 11,51 01:27:01 05:17:40
Justus Bork DAV Markt Schwaben  10,83 00:54:54 03:32:55
Simon Bähr 0 10,00 00:54:56 03:50:43
Jens Keuchel 0 8,23 00:57:20 04:52:35
Lena Keuchel SG Poing 8,23 00:57:20 04:52:35
Sylvia  Friedrich  LG Sempt 8,00 01:05:56 05:46:09
Marina  Eichner  Team-Neuching 6,25 00:42:15 04:43:55
Nicole Albano Team Neuching  6,10 00:31:52 03:39:25
Martina  Wittig  Hopfen-Hühner 5,00 00:40:21 05:38:56
Agatha Littwin Roter Weg 3,90 00:27:30 04:56:09

 

 

Meldestand 2025:

Instagram

Lauftraining für alle

Jeden Montag oder Mittwoch von 18.30-20.00 Uhr in Poing (Sportplatz)! Gymnastik, Lauf-ABC und abwechslungreiche Laufeinheiten mit erfahrenen Trainern der LG Sempt.

Weitere Infos gibt es hier.

Live Anmeldung

Worauf wartest du?